Members Data
リザライの現在の会員さまについて。
年代や都道府県、ご職業などのデータでご紹介します。
リザライでは、現在も右肩上がりで会員数が増加しております。
会員数が増加すればするだけ、あなた自身へのお相手候補が増えるだけでなく、お相手候補として選ばれる可能性も増え、よりお見合いへの機会が高まります。
ここでは定期的にリザライの現在の会員様の実績データを公開しております。
男性会員データ
年齢別データ
平均的に20代後半~50代前半の年代の方が会員に多くいらっしゃいます。
中でも、会員様で特に多い年代は30代前半から40代前半となります。
~20代 | 20.3% |
---|---|
30代 | 34.7% |
40代 | 26.3% |
50代 | 14.4% |
60代~ | 4.3% |
地域別データ
東京店
東京都 | 47.6% |
---|---|
神奈川県 | 20.3% |
埼玉県 | 12.2% |
千葉県 | 9.6% |
その他 | 10.3% |
大阪店
大阪府 | 52.0% |
---|---|
兵庫県 | 18.4% |
京都府 | 9.2% |
奈良県 | 5.6% |
その他 | 14.8% |
職種別データ
会社員 | 61.2% |
---|---|
公務員 | 8.8% |
専門職 | 15.7% |
会社役員 | 2.2% |
自営業 | 5.8% |
その他 | 6.3% |
年収別データ
~299万 | 15.8% |
---|---|
~499万 | 39.0% |
~699万 | 24.1% |
~899万 | 8.9% |
~1499万 | 8.7% |
1500万~ | 3.5% |
女性会員データ
年齢別データ
平均的に20代前半~50代前半の年代の方が会員に多くいらっしゃいます。
中でも、会員様で特に多い年代は20代後半から40代前半となります。
~20代 | 28.5% |
---|---|
30代 | 35.6% |
40代 | 21.5% |
50代 | 11.4% |
60代~ | 3.0% |
地域別データ
東京店
東京都 | 48.2% |
---|---|
神奈川県 | 19.3% |
埼玉県 | 13.2% |
千葉県 | 8.3% |
その他 | 11.0% |
大阪店
大阪府 | 47.1% |
---|---|
兵庫県 | 20.4% |
京都府 | 11.3% |
奈良県 | 7.9% |
その他 | 13.3% |
職種別データ
会社員 | 64.9% |
---|---|
公務員 | 10.3% |
専門職 | 11.2% |
会社役員 | 1.5% |
自営業 | 4.2% |
その他 | 7.9% |
年収別データ
~299万 | 31.1% |
---|---|
~499万 | 38.2% |
~699万 | 18.4% |
~899万 | 6.2% |
~1499万 | 4.8% |
1500万~ | 1.3% |